Передний фрикцион
В наличииАртикул - ХХ-073557
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,140 мм/200 мм; 0,160 мм/155 м; 0,180 мм/120 м |
| Вес гр. | 251 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-063523
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.25mm - 165m; 0.28mm - 120m; 0.30mm - 105m |
| Вес гр. | 269 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.30mm - 195m; 0.35mm - 145m; 0.40mm - 110m |
| Вес гр. | 392 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
| Намотка за оборот ручки см. | 81 |
| Количество подшипников | 3+1 |
| Лесоемкость | 0.30mm-180m |
| Вес гр. | 360 |
В наличииАртикул - ХХ-078328
| Намотка за оборот ручки см. | 75 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.16мм/230м, 0,20мм/150м, 0.23мм/100м |
| Вес гр. | 195 |
В наличииАртикул - ХХ-063521
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.14mm - 200m; 0.16mm - 155m; 0.18mm - 120m |
| Вес гр. | 256 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073564
| Количество подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,300мм/125м; 0,330мм/100м; 0,350мм/90м |
| Вес гр. | 365 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
| Вес гр. | 248 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073555
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,300мм/140м; 0,350мм/105м |
| Вес гр. | 390 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
| Вес гр. | 254 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073561
| Количество подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,140 мм/200 м; 0,160 мм/155 м; 0,180 мм/120 м |
| Вес гр. | 260 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Намотка за оборот ручки см. | 64 |
| Количество подшипников | 3+1 |
| Лесоемкость | 0.20mm-140m |
| Вес гр. | 220 |
В наличииАртикул - ХХ-004206
| Намотка за оборот ручки см. | 64 |
| Количество подшипников | 2+1 |
| Лесоемкость | 0.20mm - 140m |
| Вес гр. | 215 |
В наличииАртикул - ХХ-075144
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.22мм/200м |
| Вес гр. | 300 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0.20 - 300m; 0.30mm - 130m |
| Вес гр. | 290 |
| Передаточное число | 4.9:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004664
| Количество подшипников | 5 |
| Лесоемкость | 0,20мм-130м |
| Вес гр. | 285 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.30мм - 160м; 0.35мм - 125м; 0.40мм - 100м |
| Вес гр. | 269 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073559
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,250 мм/165 м; 0,280 мм/120 м; 0,300 мм/105 м |
| Вес гр. | 260 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Намотка за оборот ручки см. | 77 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.30мм/200м, 0.25мм/290м, 0.28мм/230м |
| Вес гр. | 372 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0,10мм/200м; 0,14мм/110м; 0,16мм/90м |
| Вес гр. | 205 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
| Вес гр. | 251 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.18мм - 360м; 0.20мм - 300м; 0.25мм - 190м |
| Вес гр. | 259 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 4+1 |
| Лесоемкость | 0.25мм-290м, 0.28мм-230м, 0.30мм-200м |
| Вес гр. | 400 |
| Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-069583
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.30 мм - 240 м; 0.35 мм - 180 м |
| Вес гр. | 325 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-074136
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.20 мм - 250 м; 0.30 мм - 200 м |
| Вес гр. | 265 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-077764
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.35/165, 0.40/120, 0.45/105 мм/м |
| Вес гр. | 388 |
| Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-077803
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.35/190, 0.40/170, 0.43/130 мм/м |
| Вес гр. | 402 |
| Передаточное число | 4.7:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.20мм - 340м; 0.25мм - 220м; 0.30мм - 150м |
| Вес гр. | 262 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0,18мм/150м; 0,22мм/100м; 0,24мм/80м |
| Вес гр. | 256 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.35мм - 150м; 0.40мм - 120м; 0.45мм - 100м |
| Вес гр. | 373 |
| Передаточное число | 5.2:1 |







































































































































































































































































































































































































































