Передний фрикцион
В наличииАртикул - ХХ-073559
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | 0,250 мм/165 м; 0,280 мм/120 м; 0,300 мм/105 м |
Вес гр. | 260 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073562
Количество подшипников | 9+1 |
Лесоемкость | 0.180 мм/175 м; 0.220 мм/120 м; 0.240 мм/100 м |
Вес гр. | 269 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,10мм/200м; 0,14мм/110м; 0,16мм/90м |
Вес гр. | 211 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0.235 мм - 160 м |
Вес гр. | 257 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,2мм/250м; 0,25мм/160м |
Вес гр. | 256 |
Передаточное число | 6.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,18мм/150м; 0,22мм/100м; 0,24мм/80м |
Вес гр. | 257 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078190
Количество подшипников | 6+1 |
Лесоемкость | 0,18/205, 0,20/170, 0,25/100 мм/м |
Вес гр. | 182 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0.25mm - 245m; 0.30mm - 170m; 0.35mm - 125m |
Вес гр. | 388 |
Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073554
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | 0,250мм/170м; 0,300мм/120м |
Вес гр. | 356 |
Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-055758
Намотка за оборот ручки см. | 64 |
Количество подшипников | 1 |
Лесоемкость | 0.14mm - 150m |
Вес гр. | 220 |
В наличииАртикул - ХХ-073557
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | 0,140 мм/200 мм; 0,160 мм/155 м; 0,180 мм/120 м |
Вес гр. | 251 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073560
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | 0,300мм/125м; 0,330мм/100м; 0,350мм/90м |
Вес гр. | 360 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073556
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | 0,350мм/125м; 0,400мм/100м |
Вес гр. | 398 |
Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-063521
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0.14mm - 200m; 0.16mm - 155m; 0.18mm - 120m |
Вес гр. | 256 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,25мм/150м; 0,28мм/100м; 0,3мм/80м |
Вес гр. | 266 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,25мм/150м; 0,28мм/100м; 0,3мм/80м |
Вес гр. | 267 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073563
Количество подшипников | 9+1 |
Лесоемкость | 0.250 мм/165м; 0.280 мм/120 м; 0.300 мм/105 м |
Вес гр. | 277 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078329
Намотка за оборот ручки см. | 75 |
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0,16мм/230м, 0,20мм/150м, 0,23мм/100м |
Вес гр. | 200 |
В наличииАртикул - ХХ-078143
Намотка за оборот ручки см. | 82 |
Количество подшипников | 4 |
Лесоемкость | 0.18мм/200м, 0.22мм/200м, 0.25мм/190м; 0.28мм/150м, 0.30мм/130м |
Вес гр. | 270 |
В наличииАртикул - ХХ-078144
Намотка за оборот ручки см. | 80 |
Количество подшипников | 4 |
Лесоемкость | 0.20мм/235м, 0.23мм/150м, 0.25мм/120м, 0.28мм/100м |
Вес гр. | 240 |
В наличииАртикул - ХХ-078145
Намотка за оборот ручки см. | 75 |
Количество подшипников | 4 |
Лесоемкость | 0.10мм/200м, 0.16мм/230м, 0.20мм/150м, 0.23мм/100м, 0.28мм/80м |
Вес гр. | 230 |
В наличииАртикул - ХХ-063524
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0.300mm- 125m; 0.330mm -100m; 0.350mm - 90m |
Вес гр. | 357 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Количество подшипников | 6+1 |
Лесоемкость | 0.285мм-200м |
Вес гр. | 249 |
Передаточное число | 5.0:1 |
В наличииАртикул - ХХ-035294
Намотка за оборот ручки см. | 65 |
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0.20мм - 150м |
Вес гр. | 185 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0.30mm - 195m; 0.35mm - 145m; 0.40mm - 110m |
Вес гр. | 392 |
Передаточное число | 4.6:1 |
Намотка за оборот ручки см. | 81 |
Количество подшипников | 3+1 |
Лесоемкость | 0.30mm-180m |
Вес гр. | 360 |
В наличииАртикул - ХХ-078328
Намотка за оборот ручки см. | 75 |
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0.16мм/230м, 0,20мм/150м, 0.23мм/100м |
Вес гр. | 195 |
В наличииАртикул - ХХ-063522
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0.18mm - 175m; 0.22mm - 120m; 0.24mm - 100m |
Вес гр. | 260 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073564
Количество подшипников | 9+1 |
Лесоемкость | 0,300мм/125м; 0,330мм/100м; 0,350мм/90м |
Вес гр. | 365 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
Вес гр. | 248 |
Передаточное число | 5.2:1 |