Передний фрикцион
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
| Вес гр. | 254 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004206
| Намотка за оборот ручки см. | 64 |
| Количество подшипников | 2+1 |
| Лесоемкость | 0.20mm - 140m |
| Вес гр. | 215 |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0.23mm-200m; 0,33mm-100m |
| Вес гр. | 277 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078190
| Количество подшипников | 6+1 |
| Лесоемкость | 0,18/205, 0,20/170, 0,25/100 мм/м |
| Вес гр. | 182 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004440
| Намотка за оборот ручки см. | 101 |
| Количество подшипников | 4 |
| Лесоемкость | 0.3 мм - 270 м |
| Вес гр. | 390 |
В наличииАртикул - ХХ-004438
| Намотка за оборот ручки см. | 72 |
| Количество подшипников | 4 |
| Лесоемкость | 0.25 мм - 190 м |
| Вес гр. | 265 |
В наличииАртикул - ХХ-055758
| Намотка за оборот ручки см. | 64 |
| Количество подшипников | 1 |
| Лесоемкость | 0.14mm - 150m |
| Вес гр. | 220 |
В наличииАртикул - ХХ-073564
| Количество подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,300мм/125м; 0,330мм/100м; 0,350мм/90м |
| Вес гр. | 365 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073561
| Количество подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0,140 мм/200 м; 0,160 мм/155 м; 0,180 мм/120 м |
| Вес гр. | 260 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073554
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,250мм/170м; 0,300мм/120м |
| Вес гр. | 356 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.18мм - 215м; 0.20мм - 125м; 0.25мм - 110м |
| Вес гр. | 349 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073558
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,180 мм/175 м; 0,220 мм/120 м; 0,240 мм/100 м |
| Вес гр. | 250 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.25mm - 245m; 0.30mm - 170m; 0.35mm - 125m |
| Вес гр. | 388 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078329
| Намотка за оборот ручки см. | 75 |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0,16мм/230м, 0,20мм/150м, 0,23мм/100м |
| Вес гр. | 200 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,25мм/150м; 0,28мм/100м; 0,3мм/80м |
| Вес гр. | 267 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0,18мм/150м; 0,22мм/100м; 0,24мм/80м |
| Вес гр. | 257 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004666
| Количество подшипников | 5 |
| Вес гр. | 290 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Тип | Передний фрикцион |
В наличииАртикул - ХХ-004664
| Количество подшипников | 5 |
| Лесоемкость | 0,20мм-130м |
| Вес гр. | 285 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004665
| Количество подшипников | 5 |
| Лесоемкость | 0,20mm-200m |
| Вес гр. | 285 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078143
| Намотка за оборот ручки см. | 82 |
| Количество подшипников | 4 |
| Лесоемкость | 0.18мм/200м, 0.22мм/200м, 0.25мм/190м; 0.28мм/150м, 0.30мм/130м |
| Вес гр. | 270 |
В наличииАртикул - ХХ-078144
| Намотка за оборот ручки см. | 80 |
| Количество подшипников | 4 |
| Лесоемкость | 0.20мм/235м, 0.23мм/150м, 0.25мм/120м, 0.28мм/100м |
| Вес гр. | 240 |
В наличииАртикул - ХХ-078145
| Намотка за оборот ручки см. | 75 |
| Количество подшипников | 4 |
| Лесоемкость | 0.10мм/200м, 0.16мм/230м, 0.20мм/150м, 0.23мм/100м, 0.28мм/80м |
| Вес гр. | 230 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.30mm - 195m; 0.35mm - 145m; 0.40mm - 110m |
| Вес гр. | 392 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073560
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,300мм/125м; 0,330мм/100м; 0,350мм/90м |
| Вес гр. | 360 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Количество подшипников | 6+1 |
| Лесоемкость | 0.285мм-200м |
| Вес гр. | 249 |
| Передаточное число | 5.0:1 |
| Намотка за оборот ручки см. | 81 |
| Количество подшипников | 3+1 |
| Лесоемкость | 0.30mm-180m |
| Вес гр. | 360 |
В наличииАртикул - ХХ-073557
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,140 мм/200 мм; 0,160 мм/155 м; 0,180 мм/120 м |
| Вес гр. | 251 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073555
| Количество подшипников | 8+1 |
| Лесоемкость | 0,300мм/140м; 0,350мм/105м |
| Вес гр. | 390 |
| Передаточное число | 4.6:1 |
В наличииАртикул - ХХ-073563
| Количество подшипников | 9+1 |
| Лесоемкость | 0.250 мм/165м; 0.280 мм/120 м; 0.300 мм/105 м |
| Вес гр. | 277 |
| Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-004522
| Количество подшипников | 10+1 |
| Лесоемкость | 0.15мм-100м, 0.18мм-80м, 0.20мм-60м |
| Вес гр. | 285 |
| Передаточное число | 5.0:1 |







































































































































































































































































































































































































































