Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 420 Pro Blue Red Pearl |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL04 Sun Shine Lemon |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | EA03 Grape |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 401 Green Pumpkin/Chartreuse |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | PAL14 Glamorous Pink |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | PAL12 Grape Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 101 Green Pumpkin PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL13 Mistic Spice |
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 102 Watermelon PP |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | PAL08 Spicy Mustad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 431 Silver Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL10 Bumble Bee |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | EA02 Peach Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL08 Spicy Mustard |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL10 Bumble Bee |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |







































































































































































































































































































































































































































