Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | EA02 Peach Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | PAL08 Spicy Mustad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 011 Natural Pink |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | 426 Sexy Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 408 Electric June Bug |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 408 Electric June Bug |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 401 Green Pumpkin/Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | 001 Black |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL13 Mistic Spice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 440C Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 426 Sexy Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 473C Morning Dawn |







































































































































































































































































































































































































































