Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | RYOBI |
| Длина | 125 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Японский размер (#) | 3.5 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 11.8 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13.9 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 30 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 11 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.23 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 15 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Серия | Hi-Vis Yellow |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 11.7 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 135 м |
| Серия | PE Glide Master |
| Бренд | GERMAN |
| Длина | 120 м |
| Диаметр (мм.) | 0.21 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 22 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.405 |
| Японский размер (#) | 6 |
| Бренд | Yamato |
| Длина | 125 м |
| Серия | Samurai PE Braid |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.93 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 10 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 12 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 15 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 50 |
| Бренд | PONTOON21 |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.128 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | PONTOON21 |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | PONTOON21 |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 17 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 8 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 8 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.06 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.6 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 18 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 6 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 18 |







































































































































































































































































































































































































































