Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | Gosen |
| Длина | 150 м |
| Серия | W8 Casting Multi Color |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 75 м |
| Серия | Presso Sensor+Si PE |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 300 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Японский размер (#) | 1.5 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 300 м |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 35 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Японский размер (#) | 1.2 |
| Бренд | Spiderwire |
| Длина | 270 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10.2 |
| Бренд | Spiderwire |
| Длина | 270 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 7.1 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Серия | Zero Impact Aqua Green |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Серия | Zero Impact Aqua Green |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Японский размер (#) | 2.5 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.23 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 33 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Японский размер (#) | 2.5 |
| Бренд | Yamato |
| Длина | 125 м |
| Серия | Raikiri PE 8 Braid |
| Бренд | GERMAN |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.30 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 37 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 28 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 30 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.30 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 60 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 50 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.06 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 6 |
| Бренд | SELECT |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.04 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 5 |
| Бренд | Cormoran |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Количество нитей | 4 |
| Бренд | Cormoran |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Количество нитей | 4 |
| Бренд | Cormoran |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 9.2 |
| Количество нитей | 4 |
| Бренд | Cormoran |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Количество нитей | 4 |







































































































































































































































































































































































































































