Леска монофильная
Монофильная леска.
Рыболовная монофильная леска «монофил» изготавливается из полиамида (нейлона).
Монофильная леска в отличии от плетеных шнуров, не впитывает влагу, не намокает. Хорошо ложится на шпулю катушки и это позволяет рыбаку, проще доставить приманку к месту ловли. Имеет хорошую растяжку и амортизацию при вываживании рыбы и это позволяет уменьшит усилие на механизмы катушки. Также монофильные лески, неплохо переносят температурные перепады.
Из основных минусов рыболовных монофильных лесок, можно назвать их низкую жесткость, ограничение по сроку хранения, а еще они высыхают из-за воздействия природных факторов.
Если вы хотите купить рыболовную леску – это можно сделать в рыболовном магазине www.sunduk-ribaka.ru.
У нас в большом ассортименте, вы можете приобрести лески от ведущих мировых производителей из Японии, Европы, США. Ну и конечно нельзя забывать про Российские бренды. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Серия | Ice Magic |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.083 |
| Японский размер (#) | 0.25 |
| Бренд | Intech |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.61 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.115 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.8 |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.262 |
| Японский размер (#) | 2.5 |
| Бренд | JAXON |
| Длина | 50 м |
| Серия | Satori Under ICE |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.126 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 9 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.3 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.128 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.095 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.135 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2 |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.146 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 2.2 |
| Цвет | Прозрачный |
| Серия | КЛИНСКАЯ |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.095 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.15 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 5 |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.179 |
| Японский размер (#) | 1.2 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Серия | Ice Magic |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.235 |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.135 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.225 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.4 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 9 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.65 |
| Бренд | JAXON |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3 |
| Бренд | Intech |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.27 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 100 м |
| Серия | Cast'n Catch |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.201 |
| Японский размер (#) | 1.5 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.7 |
| Бренд | ПАРТНЕР |
| Длина | 30 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.10 |







































































































































































































































































































































































































































