Леска монофильная
Монофильная леска.
Рыболовная монофильная леска «монофил» изготавливается из полиамида (нейлона).
Монофильная леска в отличии от плетеных шнуров, не впитывает влагу, не намокает. Хорошо ложится на шпулю катушки и это позволяет рыбаку, проще доставить приманку к месту ловли. Имеет хорошую растяжку и амортизацию при вываживании рыбы и это позволяет уменьшит усилие на механизмы катушки. Также монофильные лески, неплохо переносят температурные перепады.
Из основных минусов рыболовных монофильных лесок, можно назвать их низкую жесткость, ограничение по сроку хранения, а еще они высыхают из-за воздействия природных факторов.
Если вы хотите купить рыболовную леску – это можно сделать в рыболовном магазине www.sunduk-ribaka.ru.
У нас в большом ассортименте, вы можете приобрести лески от ведущих мировых производителей из Японии, Европы, США. Ну и конечно нельзя забывать про Российские бренды. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | MAVER |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.225 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.4 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 50 м |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.80 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 6.3 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.05 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.30 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.25 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 7.5 |
| Бренд | JAXON |
| Длина | 50 м |
| Серия | Satori Under ICE |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.115 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.8 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.1 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5.5 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 6.2 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.085 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.9 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Серия | Ice Magic |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5.7 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.7 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 25 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.5 |
| Бренд | JAXON |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Серия | Ice Magic |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.083 |
| Японский размер (#) | 0.25 |
| Бренд | Intech |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.61 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.115 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.8 |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.262 |
| Японский размер (#) | 2.5 |
| Бренд | JAXON |
| Длина | 50 м |
| Серия | Satori Under ICE |
| Бренд | AQUAMARINE |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.126 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 9 |
| Бренд | OWNER |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.3 |
| Бренд | COLMIC |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.128 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.095 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1 |







































































































































































































































































































































































































































