Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 207 Green Pumkin PP / Blue |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 001 Black |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 420 Pro Blue Red Pearl |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | PAL09 Violet Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 006 Cola |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 102C Watermelon PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 101 Green Pumpkin PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 112 |
| Размер (дюймов) | 4.4 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | EA03 Grape |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL09 Violet Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 63 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 302 Plum Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 105 Dark Green Pumpkin |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 105 Dark Green Pumpkin |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 90 |
| Размер (дюймов) | 3.6 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | PAL04 Sun Shine Lemon |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Вес гр. | 2.3 |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL10 Bumble Bee |







































































































































































































































































































































































































































