Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 412 Wakasagi |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL10 Bumble Bee |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | EA06 Orange Flash |
| Вес гр. | 2.3 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | EA06 Orange Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | EA03 Grape |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 108 Sakura PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.3 |
| Цвет | PAL05 Sun Shine Lime |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | PAL05 Sun Shine Lime |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | PAL14 Glamorous Pink |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 414 Green Pumpkin PP. Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 406 Castaic Choice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 323 Baby Ayu |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | EA06 Orange Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | EA01 Orange Pepper |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 205 Bluegill |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | 101 Green Pumpkin PP |







































































































































































































































































































































































































































