Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 102 Watermelon PP |
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | EA05 Hot Fire Tiger |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | PAL04 Sun Shine Lemon |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 321 Gold Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 90 |
| Размер (дюймов) | 3.6 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 90 |
| Размер (дюймов) | 3.6 |
| Цвет | 461 Gold Flash Craw |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 205 Bluegill |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 302 Plum Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA03 Grape |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 108 Sakura PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 431 HASU (Silver Shiner) |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 426 Sexy Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 406 Castaic Choice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 321 Gold Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 001 Black |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |







































































































































































































































































































































































































































