Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | EA07 Watermelon PP/ Yellow PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL14 Glamorous Pink |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL14 Glamorous Pink |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 411 Black Cherry |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Вес гр. | 2.3 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 006 Cola |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 320 Silver Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | EA12 UA Limited |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA01 Orange Pepper |
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 400 AYU |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 323 Baby Ayu |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 101 Green Pumpkin PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 112 |
| Размер (дюймов) | 4.4 |
| Цвет | 401 Green Pumpkin PP Chart |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 112 |
| Размер (дюймов) | 4.4 |
| Цвет | 461 Gold Flash Craw |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 400 AYU |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 90 |
| Размер (дюймов) | 3.6 |
| Цвет | 406 Castaic Choice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | PAL08 Spicy Mustard |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 112 |
| Размер (дюймов) | 4.4 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |







































































































































































































































































































































































































































