Силиконовые приманки приманки | насадки Keitech
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, можно купить силиконовые приманки приманки | насадки Keitech. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
Бренд: KeitechОчистить
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 406 Castaic Choice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 205 Bluegill |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 90 |
| Размер (дюймов) | 3.6 |
| Цвет | 462 Electric Smoke Craw |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | EA01 Orange Pepper |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | PAL01 Chartreuse Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | EA06 Orange Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 102 Watermelon PP |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | PAL04 Sun Shine Lemon |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | EA08 Bubblegum Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | EA10 Pink Silver Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | PAL13 Mistic Spice |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 421 Natural Pro Blue |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | EA02 Peach Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA11 Lime Chartreuse Glow |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL05 Sun Shine Lime |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL09 Violet Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 431 HASU (Silver Shiner) |







































































































































































































































































































































































































































