Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 16.5 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.8 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Серия | Bullit Braid |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5.70 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Серия | Ultimate |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10.2 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.32 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 26.50 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.38 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 36.60 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.36 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 31.50 |
| Бренд | IAM |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.117 |
| Японский размер (#) | 0.5 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.104 |
| Японский размер (#) | 0.4 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.117 |
| Японский размер (#) | 0.5 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.104 |
| Японский размер (#) | 0.4 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.09 |
| Японский размер (#) | 0.3 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 14.80 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 17.10 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 6.20 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.20 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Количество нитей | 8 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 8.40 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 15.60 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10.80 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 18.10 |
| Бренд | DUNAEV |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.80 |
| Количество нитей | 8 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.20 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.34 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 28.60 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 16.50 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Японский размер (#) | 0.6 |







































































































































































































































































































































































































































