Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Серия | Ultimate |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 21.3 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.108 |
| Японский размер (#) | 0.4 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 18.6 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 17.3 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13.7 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.2 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.5 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.12 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 7.1 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 11.70 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10.2 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.14 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 8.4 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 16.5 |
| Бренд | DUNAEV |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.08 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.9 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 18 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Серия | Ultimate |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.7 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 21.3 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13.7 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 19.8 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 270 м |
| Диаметр (мм.) | 0.28 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 21.3 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Серия | Ultimate |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 18.6 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.19 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10.2 |







































































































































































































































































































































































































































