Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 300 м |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 270 м |
| Диаметр (мм.) | 0.21 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.4 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 200 м |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.40 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 36.3 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 92 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.2 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.34 |
| Японский размер (#) | 4.0 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.19 |
| Японский размер (#) | 1.2 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Серия | MORETHAN EX 12BRAID |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.2 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.17 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 135 м |
| Серия | J-Braid X4 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 12.2 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 210 м |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.24 |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 150 м |
| Серия | Bullit Braid |
| Бренд | IAM |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.09 |
| Японский размер (#) | 0.3 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.17 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.15 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.17 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.11 |
| Японский размер (#) | 0.4 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.170 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.15 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.15 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | DUEL |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.17 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 270 м |
| Диаметр (мм.) | 0.170 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 8.40 |
| Бренд | LUCKY JOHN |
| Длина | 125 м |
| Диаметр (мм.) | 0.06 |
| Японский размер (#) | 0.15 |







































































































































































































































































































































































































































