Шнуры плетеные
Плетеные шнуры — в последнее время, все большую популярность набирает плетеный шнур. С появлением плетенки, у рыболовов сильно изменились запросы на рыболовные спиннинги и катушки. Плетеные шнуры, своим появлением, произвели революцию в мире производства рыболовных снастей.
Плетеные лески производят из синтетических материалов, путем переплетения нескольких нитей. Плетеные шнуры могут состоять из 3, 4, 5, 8 и даже 12 жил. Производители постоянно работают, над улучшением рабочих качеств шнуров, улучшая материалы, комбинируя их и пропитывая разными химическими составами.
Основными плюсами шнуров, при сравнении с другими видами рыболовных лесок, являются их высокая прочность (даже при маленьких диаметрах), устойчивость к стиранию и практически полное отсутствие эффекта памяти и растяжимости.
В нашем интернет магазине Сундук Рыбака, всегда большой выбор плетеных шнуров от лучших мировых производителей. У нас можно подобрать и купить практически любую плетенку, для любых условий и способов ловли, от тончайшей для форелевой ловли, до сверхпрочной предназначенных для борьбы с морскими трофеями. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.235 |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.128 |
| Японский размер (#) | 0.6 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Японский размер (#) | 1.2 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Японский размер (#) | 1.5 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Японский размер (#) | 1.2 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.104 |
| Японский размер (#) | 0.4 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.09 |
| Японский размер (#) | 0.3 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.117 |
| Японский размер (#) | 0.5 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 26.5 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 13 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 18 |
| Бренд | DAIWA |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 20 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.235 |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Японский размер (#) | 1.5 |
| Бренд | POWER PRO |
| Длина | 135 м |
| Диаметр (мм.) | 0.10 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.26 |
| Японский размер (#) | 2.5 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | SUNLINE |
| Длина | 150 м |
| Японский размер (#) | 0.5 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 8 |
| Бренд | Yoshita |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.13 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.6 |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.235 |
| Японский размер (#) | 2.0 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 10 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.205 |
| Японский размер (#) | 1.5 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 300 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 13.5 |
| Бренд | SUFIX |
| Длина | 300 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (LB) | 26 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Японский размер (#) | 1.0 |
| Бренд | YGK |
| Длина | 200 м |
| Диаметр (мм.) | 0.60 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 6.3 |
| Бренд | VARIVAS |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Японский размер (#) | 0.8 |







































































































































































































































































































































































































































