Леска монофильная
Монофильная леска.
Рыболовная монофильная леска «монофил» изготавливается из полиамида (нейлона).
Монофильная леска в отличии от плетеных шнуров, не впитывает влагу, не намокает. Хорошо ложится на шпулю катушки и это позволяет рыбаку, проще доставить приманку к месту ловли. Имеет хорошую растяжку и амортизацию при вываживании рыбы и это позволяет уменьшит усилие на механизмы катушки. Также монофильные лески, неплохо переносят температурные перепады.
Из основных минусов рыболовных монофильных лесок, можно назвать их низкую жесткость, ограничение по сроку хранения, а еще они высыхают из-за воздействия природных факторов.
Если вы хотите купить рыболовную леску – это можно сделать в рыболовном магазине www.sunduk-ribaka.ru.
У нас в большом ассортименте, вы можете приобрести лески от ведущих мировых производителей из Японии, Европы, США. Ну и конечно нельзя забывать про Российские бренды. Наши цены, скидки и акции вас приятно удивят.
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 1.4 |
| Цвет | Прозрачный |
| Серия | КЛИНСКАЯ |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 1.0 |
| Цвет | Прозрачный |
| Серия | КЛИНСКАЯ |
| Бренд | IAM |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.181 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.9 |
| Бренд | Mifine |
| Длина | 100 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.70 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.22 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.08 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.25 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 5.91 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.20 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.44 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.18 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.98 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.16 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.45 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.235 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 4.77 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.203 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.88 |
| Бренд | MAVER |
| Длина | 150 м |
| Диаметр (мм.) | 0.185 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.05 |
| Бренд | IAM |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.165 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.1 |
| Бренд | IAM |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.148 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 2.6 |
| Бренд | IAM |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.181 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 3.9 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.068 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.62 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.105 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.59 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.074 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.89 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.097 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 1.31 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Диаметр (мм.) | 0.085 |
| Разрывная нагрузка (кг.) | 0.98 |
| Бренд | ALLVEGA |
| Длина | 50 м |
| Серия | Tournament Pro Premium |







































































































































































































































































































































































































































