Передний фрикцион
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0,14мм/160м; 0,16мм/130м; 0,18мм/100м |
Вес гр. | 251 |
Передаточное число | 5.2:1 |
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0.235 мм - 180 м |
Вес гр. | 285 |
Передаточное число | 5.0:1 |
3 477 ₽3 500 ₽
Количество подшипников | 6+1 |
Вес гр. | 325 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Тип | Передний фрикцион |
В наличииАртикул - ХХ-043628
Катушка Grows Culture DREAM FISHER DF 3000 3+1BB 5.2:1(+шпуля)
Тип | Передний фрикцион |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | DREAM FISHER DF |
Размер шпули | 3000 |
В наличииАртикул - ХХ-005455
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0,34мм/80м; 0,37мм/65м; 0,40мм/55м |
Вес гр. | 460 |
Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-044636
Катушка Grows Culture DREAM FISHER DF 4000 3+1BB 5.2:1(+шпуля)
Тип | Передний фрикцион |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | DREAM FISHER DF |
Размер шпули | 4000 |
В наличииАртикул - ХХ-005780
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0,37мм/65м; 0,40мм/55м; 0,44мм/45м |
Вес гр. | 460 |
Передаточное число | 4.7:1 |
Количество подшипников | 6+1 |
Вес гр. | 295 |
Передаточное число | 5.1:1 |
Тип | Передний фрикцион |
В наличииАртикул - ХХ-057935
Количество подшипников | 1+1 |
Лесоемкость | 0,25мм-245м, 0,30мм-170м, 0,35мм-125м |
Вес гр. | 217 |
Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-057933
Количество подшипников | 1+1 |
Лесоемкость | 0.18/215, 0.20/125, 0.25/110 мм/м |
Вес гр. | 165 |
Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-057934
Количество подшипников | 1+1 |
Лесоемкость | 0.18мм-240м, 0.20мм-195м, 0.25мм-125м |
Вес гр. | 169 |
Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-063680
Количество подшипников | 2+1 |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | Otter |
Размер шпули | 3000 |
В наличииАртикул - ХХ-063679
Количество подшипников | 2+1 |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | Otter |
Размер шпули | 2000 |
Количество подшипников | 1 |
Лесоемкость | 0,20мм-200м; 0,25мм-128м; 0,30мм-90м |
Вес гр. | 141 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-064197
Количество подшипников | 2 |
Лесоемкость | 0.18мм/240м, 0.20мм/200м, 0.25мм/140м |
Передаточное число | 5.2:1 |
Тип | Передний фрикцион |
В наличииАртикул - ХХ-069388
Количество подшипников | 2+1 |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | Otter |
Размер шпули | 1000 |
В наличииАртикул - ХХ-069389
Количество подшипников | 2+1 |
Бренд | GROWS CULTURE |
Модель | Otter |
Размер шпули | 4000 |
Намотка за оборот ручки см. | 67 |
Количество подшипников | 6 |
Лесоемкость | 0.4 - 200 мм/м |
Вес гр. | 175 |
В наличииАртикул - ХХ-074137
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0,40мм/65м; 0,44мм/55м; 0,48мм/45м |
Вес гр. | 490 |
Передаточное число | 4.7:1 |
В наличииАртикул - ХХ-076711
Количество подшипников | 2 |
Лесоемкость | 0.20мм/250м |
Вес гр. | 250 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-076712
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0,20мм/250м; 0,30мм/200м; 0,35мм/140м |
Вес гр. | 260 |
Передаточное число | 5.2:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078133
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0,22/240, 0,25/185, 0,28/145 мм/м |
Вес гр. | 350 |
Передаточное число | 5.5:1 |
В наличииАртикул - ХХ-078134
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0,20/185, 0,22/150, 0,25/120 мм/м |
Вес гр. | 261 |
Передаточное число | 5.5:1 |
Намотка за оборот ручки см. | 90 |
Количество подшипников | 8+1 |
Лесоемкость | (PE) 190m / 0.25mm |
Вес гр. | 245 |
10 995 ₽19 080 ₽
Нет в наличииАртикул - ХХ-004456
Намотка за оборот ручки см. | 70 |
Количество подшипников | 7+1 |
Лесоемкость | 0,28мм-155м |
Вес гр. | 260 |
6 640 ₽11 065 ₽
Намотка за оборот ручки см. | 105 |
Количество подшипников | 6+1 |
Лесоемкость | 2 - 350m, 2.5 - 300m |
Вес гр. | 240 |
13 895 ₽21 815 ₽
Нет в наличииАртикул - ХХ-049499
Количество подшипников | 6+1 |
Лесоемкость | 0.2 - 210m, 0.3 - 200m |
Вес гр. | 170 |
Передаточное число | 4.8:1 |
12 945 ₽20 315 ₽
Нет в наличииАртикул - ХХ-049508
Намотка за оборот ручки см. | 92 |
Количество подшипников | 6+1 |
Лесоемкость | 2.5 - 420m, 3 - 300m |
Вес гр. | 315 |
14 465 ₽22 690 ₽
Намотка за оборот ручки см. | 75 |
Количество подшипников | 6 |
Лесоемкость | 0,25mm-190m |
Вес гр. | 235 |
10 764 ₽16 560 ₽
Намотка за оборот ручки см. | 99 |
Количество подшипников | 6 |
Лесоемкость | 0.28мм/150м |
Вес гр. | 235 |
10 764 ₽16 560 ₽