Keitech
- Каталог
- Отзывы о бренде(0)


Приманки Keitech изготавливаются по запатентованной технологии из специальных «съедобных» материалов, содержащих аттрактанты, вкусовые добавки и соль. Высокотехнологичные и уловистые японские приманки. Имеют уникальные формы и похожи на различные кормовые объекты рыбы — малька, рачков, креветок, червей, каракатиц, пауков и насекомых. Изготовлены из особо мягкого силикона с применением соли и аттрактантов. Приманки имеют различные свойства — положительную плавучесть, различную жесткость, особенности оснащения, балансировку тела приманки за счет применения силикона различной плотности. Приманки заняли свое почетное место в коробках рыболовов, т.к. отлично ловят окуня, щуку, судака и др. рыбу.
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 309 Sahara Olive FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | EA10 Pink Silver Glow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | PAL05 Sun Shine Lime |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 320 Silver Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 438 Green Pumpkin Fire |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 102 Watermelon PP |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | PAL01 Chartreuse Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 420 Pro Blue Red Pearl |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 416 Silver Flash Minnow |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Вес гр. | 2.3 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | 405 Smoke Cinnamon |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 100 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 89 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Вес гр. | 0.9 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL06 Violet Lime Belly |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 426 Sexy Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 114 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 006 Cola |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 88 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Вес гр. | 7.2 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | PAL13 Mistic Spice |







































































































































































































































































































































































































































