Keitech
- Каталог
- Отзывы о бренде(0)


Приманки Keitech изготавливаются по запатентованной технологии из специальных «съедобных» материалов, содержащих аттрактанты, вкусовые добавки и соль. Высокотехнологичные и уловистые японские приманки. Имеют уникальные формы и похожи на различные кормовые объекты рыбы — малька, рачков, креветок, червей, каракатиц, пауков и насекомых. Изготовлены из особо мягкого силикона с применением соли и аттрактантов. Приманки имеют различные свойства — положительную плавучесть, различную жесткость, особенности оснащения, балансировку тела приманки за счет применения силикона различной плотности. Приманки заняли свое почетное место в коробках рыболовов, т.к. отлично ловят окуня, щуку, судака и др. рыбу.
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 431 Silver Shiner |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | 401 Green Pumpkin/Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | 400 AYU |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 120 |
| Размер (дюймов) | 4.8 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Вес гр. | 2.3 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 70 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 422 Sight Flash |
| Размер мм. | 105 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL03 Ice Chartreuse |
| Вес гр. | 5 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | EA02 Peach Green FLK |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 2.5 |
| Цвет | 408 Electric June Bug |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 426 Sexy Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 410 Crystal Shad |
| Размер мм. | 125 |
| Размер (дюймов) | 5 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Вес гр. | 7.2 |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 006 Cola |
| Вес гр. | 2.3 |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 105 Dark Green Pumpkin |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 112 |
| Размер (дюймов) | 4.4 |
| Цвет | 407 Delta Craw |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | 412 Wakasagi |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 71 |
| Размер (дюймов) | 2.8 |
| Цвет | 417 Gold Flash Minnow |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 84 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 205 Bluegill |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 97 |
| Размер (дюймов) | 3.8 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 147 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 85 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 401 Green Pumpkin/Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.5 |
| Цвет | 404 Red Crawdad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 110 |
| Размер (дюймов) | 4.3 |
| Цвет | EA01 Orange Pepper |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 75 |
| Размер (дюймов) | 3 |
| Цвет | 424 Lime Chartreuse |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 195 |
| Размер (дюймов) | 7.8 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 170 |
| Размер (дюймов) | 6.8 |
| Цвет | PAL07 Motor Oil Red Flake |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 150 |
| Размер (дюймов) | 5.8 |
| Цвет | 440 Electric Shad |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 50 |
| Размер (дюймов) | 2 |
| Цвет | PAL11 Rotten Carrot |
| Тип | Тонущий |
| Размер мм. | 200 |
| Размер (дюймов) | 8 |
| Цвет | PAL02 Lime Chart Shad |







































































































































































































































































































































































































































