GROWS CULTURE
- Каталог
- Отзывы о бренде(0)


Grows Culture - известный китайский бренд, специализирующийся на изготовлении аналогов различных рыболовных товаров превосходного качества, порой практически не отличимых от оригинала, лучших на российском рынке. Является официальным представителем некоторых китайских брендов: WaterKing, GW, ZhongYuan и других. Всегда принимает участие в рыболовных выставках, проводимых в России и Китае. Для изготовления товаров применяются только качественные материалы и фурнитура. К процессу производства эксперты Grows Culture подходят со всей ответственностью, жестко контролируя каждую деталь.
Каталог продукции Grows Culture содержит тысячи разнообразных товаров для летней и зимней ловли:
- приманки: блесны (вращающиеся и колеблющиеся), воблеры, пилькеры, силиконовые приманки и пр.;
- крючки, поплавки, вертлюжки, застежки, силиконовые стопора, поводки, грузила и др.;
- широкий выбор плетеной лески и монолески;
- катушки (переднефрикционые, заднефрикционные, мультипликаторы, с бейтраннером и др.);
- спиннинги и удилища (фидерные, маховые, болонские, зимние и др.);
- садки и подсачеки;
- инструменты и еще многое другое.
Компания Grows Culture предлагает достойные товары по доступным ценам и на сегодняшний день имеет огромный оборот. Изделия этой торговой марки очень популярны у российских рыболовов.
В интернет-магазине «Сундук рыбака» представлен широкий ассортимент продукции от бренда «Grows Culture». Рекомендуем ознакомиться с предложением и оформить заказ на нашем сайте.
- Аксессуары GROWS CULTURE
- Приманки | Насадки GROWS CULTURE
- Элементы оснастки GROWS CULTURE
- Туристическое и кемпинговое снаряжение
| Заглубление м. | до 1.5 |
| Тип | Суспендер |
| Размер мм. | 90 |
| Цвет | 027R |
| Бренд | GROWS CULTURE |
| Модель | Super Minnow |
| Вес гр. | 24 |
| цвет | 008 |
| Бренд | GROWS CULTURE |
| Модель | Super Minnow |
| Вес гр. | 24 |
| цвет | 005 |
| Бренд | GROWS CULTURE |
| Модель | Super Minnow |
| Вес гр. | 24 |
| цвет | 001 |
| Размер лепестка | 3 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-004 |
| Вес гр. | 7 |
| Размер лепестка | 3 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-006 |
| Вес гр. | 7 |
| Размер лепестка | 2 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-006 |
| Вес гр. | 4 |
| Размер лепестка | 2 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-008 |
| Вес гр. | 4 |
| Размер лепестка | 2 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-005 |
| Вес гр. | 4 |
| Размер лепестка | 2 |
| Тип | Вращающаяся |
| Цвет | T01-004 |
| Вес гр. | 4 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL30 Blue Red FLK |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL32 Red Head |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL23 Chartreuse/ Green |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL09 Violet Fire |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | PAL14 Chartreuse/ Blue FLK |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 468 Orange/ Black FLK |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 488 Green/ Silver FLK |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 418 Bluegill Flash |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 420 Pro Blue/ Red Pearl |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 99 |
| Размер (дюймов) | 4 |
| Цвет | 400 AYU |
| Вес гр. | 4.7 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 468 Orange/ Black FLK |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL32 Red Head |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL30 Blue Red FLK |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | EA04 Violet |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | PAL09 Violet Fire |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | EA03 Grape |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 488 Green/ Silver FLK |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 420 Pro Blue/ Red Pearl |
| Вес гр. | 3.2 |
| Размер мм. | 87 |
| Размер (дюймов) | 3.5 |
| Цвет | 400 AYU |
| Вес гр. | 3.2 |







































































































































































































































































































































































































































